SOLAR INSOLATION - 'Sun Hours Per Day'

This chart shows Solar Insolation in kilowatt-hours per square meter, per day in many US locations. This information is also known as 'Sun-Hours per day'. Information courtesy of Alternative Energy Engineering.

STATE

CITY

HIGH

LOW

AVG
  AK   FAIRBANKS   5.87    2.12  3.99
  AK   MATUNUSKA   5.24    1.74  3.55
  AL   MONTGOMERY   4.69    3.37  4.23
  AR   BETHEL   6.29    2.37  3.81
  AR   LITTLE ROCK   5.29    3.88  4.69
  AZ   TUSCON   7.42    6.01  6.57
  AZ   PAGE   7.30    5.65  6.36
  AZ   PHOENIX   7.13    5.78  6.58
  CA   SANTA MARIA   6.52    5.42  5.94
  CA   RIVERSIDE   6.35    5.35  5.87
  CA   DAVIS   6.09    3.31  5.10
  CA   FRESNO   6.19    3.42  5.38
  CA   LOS ANGELES   6.14    5.03  5.62
  CA   SODA SPRINGS   6.47    4.40  5.60
  CA   LA JOLLA   5.24    4.29  4.77
  C0   GRANDBY   7.47    5.15  5.69
  C0   GRAND LAKE   5.86    3.56  5.08
  C0   GRAND JUNCTION   6.34    5.23  5.85
  C0   BOULDER   5.72    4.44  4.87
  DC   WASHINGTON   4.69    3.37  4.23
  FL   APLACHICOLA   5.98    4.92  5.49
  FL   BELLE IS.   5.31    4.58  4.99
  FL   MIAMI   6.26    5.05  5.62
  FL   GAINSVILLE   5.81    4.71  5.27
  FL   TAMPA   6.16    5.26  5.67
  GA   ATLANTA   5.16    4.09  4.74
  GA   GRIFFIN   5.41    4.26  4.99
  HI   HONOLULU   6.71    5.59  6.02
  IA   AMES   4.80    3.73  4.40
  ID   BOISE   5.83    3.33  4.92
  ID   TWIN FALLS   5.42    3.42  4.70
  IL   CHICAGO   4.08    1.47  3.14
  IN   INDIANAPOLIS   5.02    2.55  4.21
  KS   MANHATTAN   5.08    3.62  4.57
  KS   DODGE CITY   6.50    4.20  5.60
  KY   LEXINGTON   5.97    3.60  4.94
  LA   LAKE CHARLES   5.73    4.29  4.93
  LA   NEW ORLEANS   5.71    3.63  4.92
  LA   SHREVEPORT   4.99    3.87  4.63
  MA   E. WAREHAM   4.48    3.06  3.99
  MA   BOSTON   4.27    2.99  3.84
  MA   BLUE HILL   4.38    3.33  4.05
  MA   NATICK   4.62    3.09  4.10
  MA   LYNN   4.60    2.33  3.79
  MD   SILVER HILL   4.71    3.84  4.47
  ME   CARIBOU   5.62    2.57  4.19
  ME   PORTLAND   5.23    3.56  4.51
  MI   SAULT STE. MARIE   4.83    2.33  4.20
  MI   E. LANSING   4.71    2.70  4.00
  MN   ST. CLOUD   5.43    3.53  4.53

STATE

CITY

HIGH

LOW

AVG
  MO   COLUMBIA   5.50    3.97  4.73
  MO   ST. LOUIS   4.87    3.24  4.38
  MS   MERIDIAN   4.86    3.64  4.43
  MT   GLASGOW   5.97    4.09  5.15
  MT   GREAT FALLS   5.70    3.66  4.93
  MT   SUMMIT   5.17    2.36  3.99
  NM   ALBUQUERQUE   7.16    6.21  6.77
  NB   LINCOLN   5.40    4.38  4.79
  NB   N. OMAHA   5.28    4.26  4.90
  NC   CAPE HATTERAS   5.81    4.69  5.31
  NC   GREENSBORO   5.05    4.00  4.71
  ND   BISMARK   5.48    3.97  5.01
  NJ   SEA BROOK   4.76    3.20  4.21
  NV   LAS VEGAS   7.13    5.84  6.41
  NV   ELY   6.48    5.49  5.98
  NY   BINGHAMPTON   3.93    1.62  3.16
  NY   ITHICA   4.57    2.29  3.79
  NY   SCHENETADY   3.92    2.53  3.55
  NY   ROCHESTER   4.22    1.58  3.31
  NY   NEW YORK CITY   4.97    3.03  4.08
  OH   COLUMBUS   5.26    2.66  3.94
  OH   CLEVELAND   4.79    2.69  3.99
  OK   STILLWATER   5.52    4.22  4.99
  OK   OKLAHOMA CITY   6.26    4.98  5.59
  OR   ASTORIA   4.76    1.99  3.72
  OR   CORVALLIS   5.71    1.90  4.03
  OR   MEDFORD   5.84    2.02  4.51
  PA   PITTSBURG   4.19    1.45  3.28
  PA   STATE COLLEGE   4.44    2.79  3.91
  RI   NEWPORT   4.69    3.58  4.23
  SC   CHARLESTON   5.72    4.23  5.06
  SD   RAPID CITY   5.91    4.56  5.23
  TN   NASHVILLE   5.20    3.14  4.45
  TN   OAK RIDGE   5.06    3.22  4.37
  TX   SAN ANTONIO   5.88    4.65  5.30
  TX   BROWNSVILLE   5.49    4.42  4.92
  TX   EL PASO   7.42    5.87  6.72
  TX   MIDLAND   6.33    5.23  5.83
  TX   FORT WORTH   6.00    4.80  5.43
  UT   SALT LAKE CITY   6.09    3.78  5.26
  UT   FLAMING GORGE   6.63    5.48  5.83
  VA   RICHMOND   4.50    3.37  4.13
  WA   SEATTLE   4.83    1.60  3.57
  WA   RICHLAND   6.13    2.01  4.44
  WA   PULLMAN   6.07    2.90  4.73
  WA   SPOKANE   5.53    1.16  4.48
  WA   PROSSER   6.21    3.06  5.03
  WI   MADISON   4.85    3.28  4.29
  WV   CHARLESTON   4.12    2.47  3.65
  WY   LANDER   6.81    5.50  6.06

ALTERNATIVE ENERGY LINKS | GLOSSARY OF TERMS | OFF GRID WORKSHEET | PEAK OIL | SOLAR INSOLATION CHART | CATALOG

 

© 2006 - 2008 Solar Wind Hydro Power .com. All rights reserved.